Tallinn to Hong Kong from €672
We10.036 nightsTu16.03676 €Tu23.026 nightsMo01.03698 €Tu27.046 nightsMo03.05698 €
Th04.0214 nightsTh18.02672 €Tu23.0214 nightsTu09.03672 €Tu09.039 nightsTh18.03686 €
Tu27.0415 nightsWe12.05672 €Tu06.0420 nightsMo26.04693 €Tu23.0215 nightsWe10.03699 €
November 2026from 723 €from 734 €from 723 €from 818 €
December 2026from 750 €from 750 €
January 2027from 700 €from 704 €from 700 €from 728 €
February 2027from 672 €from 698 €from 672 €from 699 €
March 2027from 676 €from 676 €from 686 €from 734 €
April 2027from 672 €from 698 €from 693 €from 672 €
May 2027from 702 €from 727 €from 702 €from 729 €
June 2027from 777 €from 777 €
Tu02.036 nightsMo08.03615 €Mo29.037 nightsMo05.04616 €Mo05.047 nightsMo12.04624 €
Mo30.1114 nightsMo14.12613 €Mo11.0114 nightsMo25.01615 €Tu23.0313 nightsMo05.04615 €
Th26.1118 nightsMo14.12614 €Mo30.1116 nightsWe16.12614 €Mo08.0323 nightsWe31.03615 €
November 2026from 613 €from 691 €from 613 €from 614 €
December 2026from 691 €from 691 €from 724 €
January 2027from 615 €from 615 €from 620 €
February 2027from 630 €from 721 €from 630 €from 755 €
March 2027from 615 €from 615 €from 615 €from 615 €
April 2027from 624 €from 624 €from 624 €from 624 €
May 2027from 624 €from 624 €from 624 €from 624 €
The cheapest upcoming round-trip prices.
November 2026from 636 €from 691 €from 704 €from 636 €
Th24.0912 nightsTu06.10616 €Th24.0913 nightsWe07.10616 €Su27.099 nightsTu06.10616 €
Tu15.0919 nightsSu04.10616 €Tu15.0922 nightsWe07.10616 €Tu22.0921 nightsTu13.10616 €
August 2026from 691 €
September 2026from 616 €
October 2026from 616 €from 667 €from 660 €
November 2026from 616 €from 616 €from 616 €
December 2026from 734 €from 749 €from 734 €
January 2027from 644 €from 709 €from 644 €
February 2027from 656 €from 656 €from 686 €
Deal historyGood price: under €700
Best ever €470 (Jun 2023)
A good price is under €700 return.


