Tallinn to Tbilisi from €259
We31.036 nightsTu06.04259 €Th01.047 nightsTh08.04259 €Mo05.046 nightsSu11.04259 €
Sa30.018 nightsSu07.02259 €Mo29.0313 nightsSu11.04259 €We31.038 nightsTh08.04259 €
Tu16.0319 nightsSu04.04259 €Sa10.0415 nightsSu25.04259 €Sa30.0115 nightsSu14.02263 €
January 2027from 259 €from 259 €from 263 €
February 2027from 301 €from 301 €from 307 €
March 2027from 259 €from 259 €from 259 €from 259 €
April 2027from 259 €from 259 €from 259 €from 259 €
May 2027from 259 €from 259 €from 259 €from 263 €
June 2027from 281 €from 281 €from 281 €from 295 €
July 2027from 295 €from 295 €from 295 €from 295 €from 295 €
August 2027from 281 €from 281 €from 281 €from 295 €
September 2027from 281 €from 281 €from 281 €from 295 €
Sa13.036 nightsFr19.03242 €Sa13.037 nightsSa20.03242 €Mo22.035 nightsSa27.03242 €
Sa13.028 nightsSu21.02242 €Mo15.0212 nightsSa27.02242 €Th18.0212 nightsTu02.03242 €
January 2027from 247 €from 247 €
February 2027from 242 €from 242 €
March 2027from 242 €from 242 €from 242 €from 242 €
April 2027from 242 €from 242 €
The cheapest upcoming round-trip prices.
November 2026from 236 €from 307 €from 236 €from 307 €
Sa21.114 nightsWe25.11261 €Sa28.114 nightsWe02.12261 €Sa05.124 nightsWe09.12261 €
Sa14.1111 nightsWe25.11260 €Tu03.1112 nightsSu15.11261 €Sa07.118 nightsSu15.11261 €
Sa14.1115 nightsSu29.11260 €Tu24.1115 nightsWe09.12260 €Sa14.1118 nightsWe02.12261 €
August 2026from 295 €
September 2026from 302 €
October 2026from 273 €
November 2026from 260 €from 261 €from 260 €from 260 €
December 2026from 261 €from 261 €from 261 €from 261 €
January 2027from 261 €from 268 €from 261 €from 261 €
February 2027from 261 €from 268 €from 261 €from 262 €
March 2027from 262 €from 262 €from 262 €from 276 €
Deal historyGood price: under €280
Best ever €149 (Sep 2023)
A good price is under €280 return.
airBaltic





