Riga to Girona from €176
Mo30.117 nightsMo07.12188 €Mo23.117 nightsMo30.11193 €Fr27.113 nightsMo30.11194 €
Fr27.1110 nightsMo07.12176 €Mo23.1114 nightsMo07.12183 €Fr20.1110 nightsMo30.11187 €
Fr15.0116 nightsSu31.01205 €Fr22.0116 nightsSu07.02219 €Fr22.0115 nightsSa06.02226 €
Fr27.113 nightsMo30.11194 €Fr04.123 nightsMo07.12194 €Fr11.123 nightsMo14.12213 €Fr29.013 nightsMo01.02216 €Fr20.113 nightsMo23.11219 €
November 2026from 176 €from 194 €from 188 €from 176 €
December 2026from 194 €from 194 €from 211 €
January 2027from 200 €from 216 €from 200 €from 205 €
February 2027from 210 €from 215 €from 210 €from 250 €
April 2027from 248 €from 248 €
May 2027from 237 €from 247 €from 237 €from 245 €
The cheapest upcoming round-trip prices from Riga to Girona.
October 2026from 185 €from 230 €from 244 €from 185 €
Tu15.097 nightsTu22.09131 €Tu15.094 nightsSa19.09137 €Tu01.097 nightsTu08.09143 €
Tu29.0911 nightsSa10.10140 €Tu08.0914 nightsTu22.09141 €Tu27.1011 nightsSa07.11143 €
Tu20.1018 nightsSa07.11140 €Tu22.0918 nightsSa10.10150 €Tu27.1018 nightsSa14.11152 €
August 2026from 147 €
September 2026from 131 €
October 2026from 140 €from 143 €from 152 €
Deal historyGood price: under €180
Best ever €81 (Aug 2023)
A good price is under €180 return.
Ryanair

