Tallinn to Singapore from €614
We19.055 nightsMo24.05617 €We19.057 nightsWe26.05640 €We20.016 nightsTu26.01669 €
We18.118 nightsTh26.11636 €Tu26.0113 nightsMo08.02636 €Tu19.0113 nightsMo01.02639 €
Mo18.0115 nightsTu02.02614 €Th06.0518 nightsMo24.05617 €We12.0515 nightsTh27.05617 €
November 2026from 636 €from 695 €from 636 €from 682 €
December 2026from 710 €from 710 €from 710 €
January 2027from 614 €from 669 €from 636 €from 614 €
February 2027from 764 €from 793 €from 764 €from 775 €
March 2027from 732 €from 732 €from 784 €from 801 €
April 2027from 672 €from 672 €from 672 €from 672 €
May 2027from 617 €from 617 €from 642 €from 617 €
June 2027from 719 €from 744 €from 719 €from 719 €
We24.036 nightsTu30.03710 €Tu09.027 nightsTu16.02711 €Su28.027 nightsSu07.03720 €
Tu02.039 nightsTh11.03711 €Tu16.039 nightsTh25.03711 €Su10.019 nightsTu19.01716 €
Tu09.0321 nightsTu30.03710 €Tu26.0117 nightsFr12.02711 €Su07.0316 nightsTu23.03715 €
November 2026from 742 €from 800 €from 747 €from 742 €
December 2026from 738 €from 747 €from 738 €from 742 €
January 2027from 711 €from 743 €from 716 €from 711 €
February 2027from 711 €from 711 €from 720 €from 716 €
March 2027from 710 €from 710 €from 711 €from 710 €
April 2027from 724 €from 737 €from 724 €from 725 €
May 2027from 724 €from 724 €from 726 €from 729 €
June 2027from 765 €from 765 €from 765 €from 765 €
The cheapest upcoming round-trip prices from Tallinn to Singapore.
November 2026from 742 €from 800 €from 747 €from 742 €
We02.0914 nightsWe16.09540 €Th03.0913 nightsWe16.09540 €Fr11.0910 nightsMo21.09540 €
We09.0921 nightsWe30.09540 €Su13.0922 nightsMo05.10540 €Mo14.0917 nightsTh01.10540 €
August 2026from 582 €
September 2026from 540 €
October 2026from 540 €from 540 €from 540 €
November 2026from 540 €from 540 €from 660 €
December 2026from 716 €from 716 €from 716 €
January 2027from 625 €from 625 €from 625 €
February 2027from 691 €from 691 €
March 2027from 669 €from 669 €
Deal historyGood price: under €650
Best ever €486 (Nov 2023)
A good price is under €650 return.
Finnair









